掲載企業名 | 北海道ハピネス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 正社員(職業紹介) |
勤務地 | 北海道江別市 |
給与 | 月給220,000円~(未経験で簿記二級をお持ちの方) 月給250,000円~(未経験で簿記一級をお持ちの方) ※上記の金額をベースに実務経験を考慮いたします。 |
掲載企業名 | 北海道ハピネス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 北海道江別市工栄町 |
給与 | 時給:1050円 2ヵ月後~ 1080円 |
掲載企業名 | 北海道ハピネス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 北海道江別市工栄町 |
給与 | 時給:965円 |
掲載企業名 | 北海道ハピネス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 派遣・契約社員・紹介予定派遣・職業紹介・正社員・インターン ※勤務先により異なります。 |
勤務地 | 北海道内・北海道外 |
給与 | 950円~1200円 ※勤務先により異なります |
掲載企業名 | 北海道ハピネス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 正社員(職業紹介) |
勤務地 | 北海道江別市緑町 |
給与 | 月給17万円~ |
掲載企業名 | 北海道ハピネス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 契約社員(職業紹介) |
勤務地 | 道内各地(札幌・旭川・北見・滝川など) |
給与 | 月給20万円~ |
掲載企業名 | 北海道ハピネス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 契約社員(職業紹介) |
勤務地 | 道内各地(札幌・旭川・北見・滝川など) |
給与 | 月給20万円~ |
掲載企業名 | 北海道ハピネス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 北海道江別市野幌美幸町 |
給与 | 時給965円 |
掲載企業名 | 北海道ハピネス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
勤務地 | 北海道江別市工栄町 |
給与 | 時給1200円 +交通費規定支給 |
掲載企業名 | 北海道ハピネス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 北海道岩見沢市栗沢町最上 |
給与 | 時給1200円 |
掲載企業名 | 北海道ハピネス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 北海道江別市工栄町 |
給与 | 時給930円 ※22:00~5:00の間は 深夜割増で時給1,163円 |
掲載企業名 | 北海道ハピネス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 北海道江別市工栄町 |
給与 | 時給930円 ※22:00~5:00の間は 深夜割増で時給1,163円 |
掲載企業名 | 北海道ハピネス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 北海道江別市工栄町 |
給与 | 時給930円 ※22:00~5:00の間は 深夜割増で時給1,163円 |
掲載企業名 | 北海道ハピネス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 北海道江別市工栄町 |
給与 | 時給930円 ※22:00~5:00の間は 深夜割増で時給1,163円 |
掲載企業名 | 北海道ハピネス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 北海道江別市工栄町 |
給与 | 時給930円 ※22:00~5:00の間は 深夜割増で時給1,163円 |
掲載企業名 | 北海道ハピネス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 正社員(職業紹介) |
勤務地 | 北海道江別市角山 |
給与 | 月給180,000円~230,000円 +各種手当 +賞与年2回 +決算賞与年1回 +交通費規定支給 |
掲載企業名 | 北海道ハピネス株式会社 |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 北海道江別市野幌美幸町 |
給与 | 時給965円 |
Copyright©2020 Hokkaido Happiness Ltd. All rights Reserved.